| PREISLISTE | |||||||||
| Saisonabhängige Mietpreise | |||||||||
| Tiefsaison | Mittelsaison | Hochsaison | |||||||
| Termine | 16/05 - 15/09 | 16/09 - 15/12 | 16/12 - 15/03 | ||||||
| 16/03 - 15/05 | |||||||||
| Camper/Tage * | 1 - 15 | 16 - 30 | > 30 | 1 - 15 | 16 - 30 | > 30 | 1 - 15 | 16 - 30 | > 30 |
| Raco (2-3 pax) | € 104 | € 84 | anfragen | € 124 | € 104 | anfragen | € 144 | € 124 | anfragen |
| Puelche (3-4 pax) | € 134 | € 114 | anfragen | € 154 | € 134 | anfragen | € 174 | € 154 | anfragen |
| Mistral (4-6 pax) | € 189 | € 169 | anfragen | € 209 | € 189 | anfragen | € 229 | € 209 | anfragen |
| * Basis 200 km (124 mi) pro Tag | |||||||||
| Kasko- und Haftpflichtversicherung | |||||||||
| Camper/Selbstbehalt | € 1.500 | € 500 | |||||||
| Raco (2-3 pax) | € 25 | € 40 | pro Tag | ||||||
| Puelche (3-4 pax) | € 35 | € 55 | pro Tag | ||||||
| Mistral (4-6 pax) | € 40 | € 60 | pro Tag | ||||||
| Zusatzkosten für Fahrten durch Argentinien | |||||||||
| Zeitraum | Pro Tag | Minimum | Maximum | ||||||
| Pick-up/Drop-off | 15 Tage | 60 Tage | |||||||
| Santiago | € 5 | € 75 | € 300 | ||||||
| Ausserhalb Santiago | € 8 | € 120 | € 480 | ||||||
| Rabatte | |||||||||
| Konditionen | Rabatt | ||||||||
| Maximum 100 km (62 mi) pro Tag | -€ 9 | pro Tag | |||||||
| Bestätigte Reservierung | -4% | 3 - 6 Monate im Voraus | |||||||
| -7% | > 6 Monate im Voraus | ||||||||
| Reservierungs- und Stornierungsbedingungen | |||||||||
| Zahlungsbedingungen | Stornierungsbedingungen | ||||||||
| Reservie- | Vorlaufs- | Zurück- | |||||||
| rungszahlung | tage | haltung vom | |||||||
| Gesamtwert | |||||||||
| Anzahlung zur Reservierungsbestätigung | 25% | >90 | 20% | ||||||
| Restbetrag 30 Tage vor Mietbeginn | 75% | 46-90 | 35% | ||||||
| 15-45 | 75% | ||||||||
| <15 | 90% | ||||||||
| Kredit-/Debitkarten Zahlungsknöpfe | |||||||||
$100.000
$500.000
$1.000.000